Wskaż na dysku, zawierający dane:
W wersji podglądowej nie ma możliwości wybrania danych
| Y |
X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
| 321.4 | 33512 | 334.5 | 39.7 | 600.9 | 279.5 |
| 344 | 33846 | 328.6 | 39.7 | 623.7 | 279.7 |
| 346.9 | 34185 | 330.8 | 41.3 | 646.4 | 299.5 |
| 366 | 34528 | 326.7 | 38 | 672.8 | 306.8 |
| 349.6 | 34850 | 326.3 | 43.2 | 665.2 | 315.6 |
| 341.2 | 35081 | 327.2 | 35.8 | 669.3 | 328.1 |
| 365.3 | 35414 | 319 | 40.3 | 691.3 | 326 |
| 342.6 | 35735 | 307.4 | 39.8 | 695.8 | 353.2 |
| 349.8 | 36062 | 322.7 | 40.2 | 681.7 | 331.9 |
| 367.5 | 36399 | 315.8 | 46.7 | 705.4 | 337.9 |
| 371.4 | 36745 | 305.9 | 45.8 | 723.6 | 352.2 |
| 334.1 | 37063 | 285.3 | 52.9 | 701.7 | 367.6 |
| 296.1 | 37341 | 266.8 | 49.1 | 680.1 | 384 |
| 258.4 | 37572 | 257.9 | 50.6 | 637.2 | 378.8 |
| 227.1 | 37764 | 252.8 | 49.7 | 607.8 | 380.7 |
| 216.9 | 37885 | 246.8 | 48.2 | 589.9 | 373 |
| 181.3 | 38038 | 255.7 | 47.2 | 564.4 | 383.1 |
| 157.4 | 38183 | 255.4 | 42.4 | 517.7 | 390.3 |
| 142 | 38309 | 233.2 | 33.8 | 547.7 | 405.7 |
| 120.5 | 38418 | 217.3 | 32 | 515.2 | 394.7 |
| 102 | 38505 | 207.7 | 27.9 | 494.3 | 392.3 |
| 94.9 | 38581 | 207.7 | 31.6 | 481.3 | 386.4 |
| 47 | 38609 | 207.1 | 38.1 | 433.1 | 386.1 |
| 42.7 | 38639 | 203.6 | 39.4 | 428.2 | 385.5 |
| 32.5 | 38660 | 200.9 | 42.6 | 412.7 | 380.2 |
| 20.3 | 38667 | 209.4 | 45.2 | 395.6 | 375.3 |
| 0.6 | 38654 | 219.4 | 42 | 332 | 381.4 |
| 10.3 | 38254 | 211.2 | 42.8 | 378.3 | 368 |
| 5 | 38242 | 195.1 | 45.3 | 368.2 | 363.2 |
| -5.7 | 38219 | 191.9 | 45.4 | 353.8 | 359.5 |
| -14.1 | 38191 | 195.4 | 48.6 | 351.1 | 365.2 |
| $tex$\large R_{0} = \begin{bmatrix} -0.8185\\ 0.9541\\ 0.0979\\ 0.9763\\ -0.6398\end{bmatrix}$/tex$ |
|
$tex$\large R = \begin{bmatrix} 1.0000& -0.9210& 0.0513& -0.6881& 0.9418\\ -0.9210& 1.0000& 0.0488& 0.8745& -0.7933\\ 0.0513& 0.0488& 1.0000& 0.1121& 0.0069\\ -0.6881& 0.8745& 0.1121& 1.0000& -0.4696\\ 0.9418& -0.7933& 0.0069& -0.4696& 1.0000\end{bmatrix}$/tex$ |
Liczba kombinacji zmiennych: 31
Kombinacje 1-elementowe: K1 = { X1 }, K2 = { X2 }, K3 = { X3 }, K4 = { X4 }, K5 = { X5 },
Kombinacje 2-elementowe: K6 = { X1,X2 }, K7 = { X1,X3 }, K8 = { X1,X4 }, K9 = { X1,X5 }, K10 = { X2,X3 }, K11 = { X2,X4 }, K12 = { X2,X5 }, K13 = { X3,X4 }, K14 = { X3,X5 }, K15 = { X4,X5 },
Kombinacje 3-elementowe: K16 = { X1,X2,X3 }, K17 = { X1,X2,X4 }, K18 = { X1,X2,X5 }, K19 = { X1,X3,X4 }, K20 = { X1,X3,X5 }, K21 = { X1,X4,X5 }, K22 = { X2,X3,X4 }, K23 = { X2,X3,X5 }, K24 = { X2,X4,X5 }, K25 = { X3,X4,X5 },
Kombinacje 4-elementowe: K26 = { X1,X2,X3,X4 }, K27 = { X1,X2,X3,X5 }, K28 = { X1,X2,X4,X5 }, K29 = { X1,X3,X4,X5 }, K30 = { X2,X3,X4,X5 },
Kombinacje 5-elementowe: K31 = { X1,X2,X3,X4,X5 },
H1 = 0.6699
H2 = 0.9103
H3 = 0.0096
H4 = 0.9532
H5 = 0.4093
H6 = 0.8226
H7 = 0.6464
H8 = 0.9615
H9 = 0.5558
H10 = 0.8771
H11 = 0.9941
H12 = 0.7359
H13 = 0.8657
H14 = 0.416
H15 = 0.9271
H16 = 0.8105
H17 = 0.9544
H18 = 0.7191
H19 = 0.9229
H20 = 0.5553
H21 = 0.8662
H22 = 0.9614
H23 = 0.7307
H24 = 0.9287
H25 = 0.8884
H26 = 0.9361
H27 = 0.7174
H28 = 0.8844
H29 = 0.8473
H30 = 0.9117
H31 = 0.8747
Najlepsza kombinacja zmiennych: {2,4}